25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 12 | 0,97% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 3 | 0,24% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 205 | 16,63% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 329 | 26,68% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 60 | 4,87% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 190 | 15,41% | BOVÉ José |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 2 | 0,16% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 3 | 0,24% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 23 | 1,87% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 8 | 0,65% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 11 | 0,89% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 128 | 10,38% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 245 | 19,87% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 14 | 1,14% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 49 | 3,97% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 12 | 0,97% | MARTINEZ Jean-Claude |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 338 | 27,41% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 3 527 voix |
| Abstentions : | 1 810 voix (51.3%) |
| Votants : | 1 717 voix (48.7%) |
| Blancs : | 60 voix |
| Nuls : | 25 voix |
| Suffrages exprimés : | 1 717 voix (48.7%) |