25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 9 | 1,51% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 5 | 0,84% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 74 | 12,42% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 124 | 20,81% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 27 | 4,53% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 72 | 12,08% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,34% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 2 | 0,34% | CHAMAGNE Régis |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 9 | 1,51% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,17% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 14 | 2,35% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,17% | NÈGRE Anne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 76 | 12,75% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 172 | 28,86% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 8 | 1,34% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 46 | 7,72% | LESELLIER Pascal |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 0,67% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 219 | 36,74% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 1 881 voix |
| Abstentions : | 972 voix (51.7%) |
| Votants : | 909 voix (48.3%) |
| Blancs : | 19 voix |
| Nuls : | 25 voix |
| Suffrages exprimés : | 909 voix (48.3%) |