25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 7 | 1,84% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 5 | 1,31% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 53 | 13,91% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 97 | 25,46% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 9 | 2,36% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 39 | 10,24% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 0 | 0,00% | CHAMAGNE Régis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 7 | 1,84% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 6 | 1,57% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,52% | NÈGRE Anne |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 1 | 0,26% | HUSSET Marie Jeanne |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 39 | 10,24% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 113 | 29,66% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 3 | 0,79% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 0,79% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 14 | 3,67% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 99 | 25,98% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 1 005 voix |
| Abstentions : | 464 voix (46.2%) |
| Votants : | 541 voix (53.8%) |
| Blancs : | 33 voix |
| Nuls : | 11 voix |
| Suffrages exprimés : | 541 voix (53.8%) |