25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 9 | 2,22% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,25% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 31 | 7,65% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 81 | 20,00% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 19 | 4,69% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 49 | 12,10% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,25% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 3 | 0,74% | GHAZOUANE Sami |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 0 | 0,00% | CHAMAGNE Régis |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 0,49% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,49% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 5 | 1,23% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 43 | 10,62% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 159 | 39,26% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 23 | 5,68% | LESELLIER Pascal |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 6 | 1,48% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 178 | 43,95% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,25% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 1 392 voix |
| Abstentions : | 758 voix (54.5%) |
| Votants : | 634 voix (45.5%) |
| Blancs : | 15 voix |
| Nuls : | 6 voix |
| Suffrages exprimés : | 634 voix (45.5%) |