25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 4 | 1,48% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,74% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 59 | 21,77% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 71 | 26,20% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 14 | 5,17% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 33 | 12,18% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 3 | 1,11% | JUY Monique |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 3 | 1,11% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 1 | 0,37% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 24 | 8,86% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 49 | 18,08% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 8 | 2,95% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 6 | 2,21% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 1,48% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 66 | 24,35% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 2 | 0,74% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/24/objet/Election.php on line 219