25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,48% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 7 | 3,38% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 29 | 14,01% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 55 | 26,57% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 5 | 2,42% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 13 | 6,28% | BOVÉ José |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,48% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 1 | 0,48% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,48% | NÈGRE Anne |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 1,45% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 16 | 7,73% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 75 | 36,23% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 1 | 0,48% | MARTY Philippe |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 10 | 4,83% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 69 | 33,33% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,48% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/24/objet/Election.php on line 219