N° 24100 Bergerac - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 4796 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 5081 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 1731 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 19169 voix |
| Abstentions : | 6920 voix |
| Votants : | 12249 voix |
| Blancs et Nuls : | 641 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|